成人在线_97成人做爰A片无遮挡直播_欧美成人午夜无码A片秀色直播_成人做爰100部片_《貂蝉艳史》成人版_国产成人AV_欧美成人电影_成人做爰免费视频免费看_国产成人精品亚洲777人妖_成人无码www在线看免费_人猿泰山成人


招聘招標Invite Public Bidding

您所在的位置: 首頁 >>招聘招標

南華大學2020年碩士研究生復試錄取意見匯總表

來源:郴州市第一人民醫(yī)院 發(fā)布時間:2020-06-02
南華大學2020年碩士研究生復試錄取意見匯總表
學院(蓋章): 第 一  批 日期: 2020年5月19日
排名 姓名 考生編號 初試成績 復試成績 綜合成績 擬錄取專業(yè)代碼 擬錄取專業(yè)名稱 錄取方向 學習方式 擬錄取導師 錄取類別 學院錄取意見
1 何昌暉 105550431000298 396 84.2 81.2 105100 &emsp 婦產(chǎn)科學 全日制 彭麗秀 非定向 同意錄取
2 李陽艷 105550431500628 371 75.8 74.84 105100 &emsp 婦產(chǎn)科學 全日制 雷冬竹 非定向 同意錄取
3 鄧美林 105550431200459 330 72.6 68.64 105100 &emsp 婦產(chǎn)科學 全日制 彭麗秀 非定向 同意錄取
4 肖碧云 105550432501357 307 67.2 63.72 105100 &emsp 婦產(chǎn)科學 全日制 &emsp 非定向 &emsp
1 劉紅粘 105550432501356 333 87.6 75 105100 &emsp 骨科學 全日制 肖勛剛 非定向 同意錄取
1 曹智輝 105550431100432 337 79 72.04 105100 &emsp 泌尿外科 全日制 曾向陽 非定向 同意錄取
2 郭海潮 105550432501353 311 80 69.32 105100 &emsp 泌尿外科 全日制 吳志堅 非定向 同意錄取
1 肖裔興 105550431000299 334 78.8 71.6 105100 &emsp 麻醉學 全日制 張治明 非定向 同意錄取
2 肖媚 105550431900963 310 81.2 69.68 105100 &emsp 麻醉學 全日制 戴新貴 非定向 同意錄取
1 彭添齊 105550432401220 320 73.3 67.712 105100 &emsp 胸外科 全日制 扶志敏 非定向 同意錄取
1 黃小芳 105550432501383 322 81.6 71.28 105100 &emsp 消化內(nèi)科 全日制 歐文勝 非定向 同意錄取
2 周文志 105550360701688 336 76.6 70.96 105100 &emsp 消化內(nèi)科 全日制 &emsp 非定向 &emsp
1 晏雄 105550432501374 375 85.2 79.08 105100 &emsp 腎內(nèi)科 全日制 廖湘平 非定向 同意錄取
1 李倍 105550431000302 361 75.2 73.4 105100 &emsp 神經(jīng)病學 全日制 張奇山 非定向 同意錄取
2 李珊 105550432501395 339 78.4 72.04 105100 &emsp 神經(jīng)病學 全日制 黃仁彬 非定向 同意錄取
3 劉艷麗 105550432501391 320 83.8 71.92 105100 &emsp 神經(jīng)病學 全日制 &emsp 非定向 &emsp
4 向麗敏 105550432501396 310 69.2 64.88 105100 &emsp 神經(jīng)病學 全日制 &emsp 非定向 &emsp
&emsp 廖雅潔 105550432502579 375 84.2 78.68 100700 &emsp 藥學 全日制 李潔 非定向 同意錄取
1 胡鐵 105550431000307 349 76 72.28 105100 &emsp 心內(nèi) 全日制 胡大軍 非定向 同意錄取
2 姚霖凱 105550431200458 313 74.4 67.32 105100 &emsp 心內(nèi) 全日制 王仲華 非定向 同意錄取
1 陳寧 105550432501363 353 89.4 78.12 105100 &emsp 腫瘤內(nèi)科 全日制 成浩 非定向 同意錄取
2 張霞 105550432501361 346 63.2 66.8 105100 &emsp 腫瘤內(nèi)科 全日制 史俊文 非定向 同意錄取
3 李河娟 105550432501359 306 44.8 54.64 105100 &emsp 腫瘤內(nèi)科 全日制 &emsp 非定向 &emsp
1 曾建玲 105550431502786 348 84.6 75.6 100200 &emsp 檢驗 全日制 胡政 非定向 同意錄取
2 劉波 105550431002725 351 82.4 75.08 100200 &emsp 檢驗 全日制 劉文培 非定向 同意錄取
3 閔姝玲 105550432503019 325 86.6 73.64 100200 &emsp 檢驗 全日制 陳虹亮 非定向 同意錄取
4 李娜 105550431002720 357 69.4 70.6 100200 &emsp 檢驗 全日制 &emsp 非定向 &emsp
5 李球棣 105550431502784 343 69.8 69.08 100200 &emsp 檢驗 全日制 &emsp 非定向 &emsp
6 周游 105550431002727 327 69.2 66.92 100200 &emsp 檢驗 全日制 &emsp 非定向 &emsp
7 張婷麗 105550431002728 303 61 60.76 100200 &emsp 檢驗 全日制 &emsp 非定向 &emsp
8 李珍 105550431002718 302 60.2 60.32 100200 &emsp 檢驗 全日制 &emsp 非定向 &emsp
1 王阿金 105550431000303 319 85 72.28 105100 &emsp 臨床檢驗診斷學 全日制 史文元 非定向 同意錄取
2 何涵蕾 105550432501369 310 68.8 64.72 105100 &emsp 檢驗 全日制 &emsp 非定向 &emsp
注:學習方式填“全日制”或“非全日制”;錄取類別填“定向”或“非定向”

?